【摘要】MBA资讯网小编为大家整理了“2018年江西理工大学工商管理硕士MBA专业目录”,2018年计划招收全日制研究生80名,非全日制研究生80名,学制3年,希望考生早做准备。
2018年江西理工大学 经济管理学院 MBA专业目录 | ||||||
专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 招生人数 | 学费 | 考试科目 |
125100 工商管理 MBA 专业目录 |
01 战略与营销管理 | 全日制 | 3年 | 80 | 3.6万/人 | 初试科目: ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 复试科目: 政治笔试、英语听力考试 同等学力加试 管理学 |
02 财务金融与资本市场: | ||||||
03 组织发展与人力资源管理: | ||||||
04 运营与物流管理 | ||||||
05 矿冶企业管理 | ||||||
01 战略与营销管理 | 非全日制 | 3.6万/人 | ||||
02 财务金融与资本市场: | ||||||
03 组织发展与人力资源管理: | ||||||
04 运营与物流管理 | ||||||
05 矿冶企业管理 | ||||||
2018年江西理工大学 商学院 MBA专业目录 | ||||||
专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 招生人数 | 学费 | 考试科目 |
125100 工商管理 MBA 专业目录 |
01 企业战略管理 | 全日制 | 3年 | 80 | 3.6万/人 | 初试科目: ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 复试科目: 政治笔试、英语听力考试 同等学力加试 管理学 |
02 公司治理 | ||||||
03 公司投融资 | ||||||
04 信息管理与信息系统 | ||||||
05 数据处理与挖掘 | ||||||
06 运营管理 | ||||||
07 金融管理 | ||||||
08 网络组织决策与行为 | ||||||
09 财务会计 | ||||||
10 财务管理 | ||||||
01 企业战略管理 | 非全日制 | 3.6万/人 | ||||
02 公司治理 | ||||||
03 公司投融资 | ||||||
04 信息管理与信息系统 | ||||||
05 数据处理与挖掘 | ||||||
06 运营管理 | ||||||
07 金融管理 | ||||||
08 网络组织决策与行为 | ||||||
09 财务会计 | ||||||
10 财务管理 |
MBA资讯网友情提示:MBA资讯网在职研究生考试频道为您整理:2018年江西理工大学工商管理硕士MBA专业目录,考生亦或登录在职研究生论坛,与广大考友一起交流!
1、凡本网注明“来源:上海MBA教育网”的所有作品,均为上海MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:上海MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非上海MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。